Statistiche Giocatori Bioritmi :(Marco Storari - MILAN)

Skip to main content
SERIE A LIVE 34ª GIORNATA
ven  26  apr  20:45
VAI nel team  FROSINONE FRO 3
VAI nel team  SALERNITANA SAL 0
sab  27  apr  15:00
VAI nel team  LECCE LEC 1
VAI nel team  MONZA MON 1
sab  27  apr  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV 0
VAI nel team  MILAN MIL 0
sab  27  apr  20:45
VAI nel team  LAZIO LAZ 1
VAI nel team  VERONA VER 0
dom  28  apr  12:30
VAI nel team  INTER INT 2
VAI nel team  TORINO TOR 0
dom  28  apr  15:00
VAI nel team  BOLOGNA BOL 1
VAI nel team  UDINESE UDI 1
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  ATALANTA ATA
VAI nel team  EMPOLI EMP
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  NAPOLI NAP
VAI nel team  ROMA ROM
dom  28  apr  20:45
VAI nel team  FIORENTINA FIO
VAI nel team  SASSUOLO SAS
lun  29  apr  20:45
VAI nel team  GENOA GEN
VAI nel team  CAGLIARI CAG
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2016/2017

Info

Marco Storari

Statistiche Fantacalcio Marco Storari

Data di Nascita:07/01/1977 (47 anni)
Luogo di Nascita: Pisa (Italia)
Altezza: 187 cm
Cittadinanza: Italia
Team: MILAN
Ruolo: PORTIERE
QTA ATTUALE
4,1
QTA INIZIALE
8,1
DIFF.
-4

Trofei vinti

  • championsleague
    1
    Champions League
  • coppaitalia
    1
    Coppa Italia
  • supercoppaitaliana
    2
    Supercoppa Italia
  • scudetto
    4
    Scudetto
  • serieb
    1
    Serie B

Posizione

Portiere
RUOLO PRINCIPALE:
Portiere
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA STORARI M.

STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2004/2005 MES P 26 34 0 3 0 6,35 0 0 5,33
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  4 0 1 0 6,5 0 0 6,12
Set\Ott  4  9 0 0 0 5,62 0 0 3,38
Ott\Nov  1  1 0 0 0 6 0 0 5
Nov\Dic  1  1 0 0 0 6,5 0 0 5,5
Dic\Gen  4  5 0 0 0 6,62 0 0 6,12
Gen\Feb  3  9 0 1 0 6,5 0 0 4,33
Feb\Mar  4  1 0 1 0 6,75 0 0 6,38
Mar\Apr  4  3 0 0 0 5,88 0 0 5,12
Apr\Mag  1  1 0 0 0 7,5 0 0 6,5
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2005/2006 MES P 33 50 0 1 1 6,15 0 0 4,68
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  3 0 0 0 6,5 0 0 5,5
Set\Ott  4  10 0 0 0 6 0 0 4,25
Ott\Nov  4  4 0 0 0 6,12 0 0 5,12
Nov\Dic  4  6 0 0 0 6 0 0 4,5
Dic\Gen  4  3 0 1 0 5,88 0 0 5
Gen\Feb  3  4 0 0 0 6,83 0 0 5,5
Feb\Mar  3  3 0 0 1 6 0 0 4,67
Mar\Apr  4  7 0 0 0 6,62 0 0 4,88
Apr\Mag  3  8 0 0 0 5,67 0 0 3
Mag\Giu  1  2 0 0 0 5,5 0 0 3,5
2006/2007 MES P 19 33 0 2 0 6,05 0 0 4,26
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  3 0 1 0 6,12 0 0 5,25
Set\Ott  4  8 0 0 0 6,12 0 0 4,12
Ott\Nov  4  8 0 1 0 5,88 0 0 3,75
Nov\Dic  4  8 0 0 0 6,25 0 0 4,25
Dic\Gen  3  6 0 0 0 5,83 0 0 3,83
Gen\Feb  2  4 0 0 0 6,5 0 0 4,5
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  3 0 0 0 5 0 0 2
2006/2007 MIL P 3 7 0 0 0 6 0 0 3,67
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  3 0 1 0 6,12 0 0 5,25
Set\Ott  4  8 0 0 0 6,12 0 0 4,12
Ott\Nov  4  8 0 1 0 5,88 0 0 3,75
Nov\Dic  4  8 0 0 0 6,25 0 0 4,25
Dic\Gen  3  6 0 0 0 5,83 0 0 3,83
Gen\Feb  2  4 0 0 0 6,5 0 0 4,5
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  3 0 0 0 5 0 0 2
2007/2008 CAG P 20 20 0 2 0 6,22 0,3 0 5,32
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  1 0 0 0 5,5 6 0 4,5
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  3  4 0 0 0 6,33 0 0 5
Gen\Feb  4  4 0 1 0 5,75 0 0 4,62
Feb\Mar  4  4 0 0 0 6,25 1,5 0 6
Mar\Apr  4  5 0 1 0 6,38 0 0 5
Apr\Mag  3  1 0 0 0 6,33 0 0 6
Mag\Giu  2  2 0 0 0 6,5 0 0 5,5
2007/2008 MIL P 1 1 0 0 0 5,5 6 0 4,5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  1 0 0 0 5,5 6 0 4,5
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  3  4 0 0 0 6,33 0 0 5
Gen\Feb  4  4 0 1 0 5,75 0 0 4,62
Feb\Mar  4  4 0 0 0 6,25 1,5 0 6
Mar\Apr  4  5 0 1 0 6,38 0 0 5
Apr\Mag  3  1 0 0 0 6,33 0 0 6
Mag\Giu  2  2 0 0 0 6,5 0 0 5,5
2008/2009 FIO P 1 1 0 0 0 6 6 0 5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  1  1 0 0 0 6 6 0 5
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 MIL P 8 7 0 0 0 6,69 6,31 6,44 5,81
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 0 0 6,62 6,25 6,38 5,38
Set\Ott  3  2 0 0 0 7 6,5 6,67 6,33
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  4  3 0 0 0 6,5 6,12 6,5 5,75
Feb\Mar  4  3 0 0 0 6,25 6,25 6,38 5,5
Mar\Apr  4  4 0 1 0 6,38 6,38 6,5 5,25
Apr\Mag  4  2 0 1 0 6,5 6,5 6,62 5,88
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,5 6,5 7,25 6
2009/2010 SAM P 19 14 0 2 0 6,39 6,32 6,55 5,61
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  5 0 0 0 6,62 6,25 6,38 5,38
Set\Ott  3  2 0 0 0 7 6,5 6,67 6,33
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  4  3 0 0 0 6,5 6,12 6,5 5,75
Feb\Mar  4  3 0 0 0 6,25 6,25 6,38 5,5
Mar\Apr  4  4 0 1 0 6,38 6,38 6,5 5,25
Apr\Mag  4  2 0 1 0 6,5 6,5 6,62 5,88
Mag\Giu  2  1 0 0 0 6,5 6,5 7,25 6
2010/2011 JUV P 22 30 0 2 0 6,34 6,09 6,32 5,07
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  7 0 0 0 6 5,88 6,12 4,25
Set\Ott  4  2 0 0 0 6,62 6,25 6,5 6,12
Ott\Nov  4  4 0 0 0 6,38 6,38 6,5 5,38
Nov\Dic  4  3 0 1 0 6,38 6 6,38 5,5
Dic\Gen  3  8 0 0 0 6,67 6 6,5 5
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  2  4 0 0 0 6 6 5,75 4
Mar\Apr  1  2 0 1 0 6 6 6 3,5
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 JUV P 6 4 0 0 0 6,17 6,17 6,08 5,5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  1  2 0 0 0 6 6 5,5 4
Ott\Nov  2  1 0 0 0 6,25 6,25 6,25 5,75
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  2  0 0 0 0 6 6 6 6
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  1 0 0 0 6,5 6,5 6,5 5,5
2012/2013 JUV P 6 5 0 0 0 6 5,92 5,92 5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
Set\Ott  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  1  1 0 0 0 6 6 5,5 5
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6 6,5 6,5 6
Mag\Giu  2  4 0 0 0 5,75 5,25 5,5 3,25
2013/2014 JUV P 6 3 0 0 0 6,42 6,5 6,58 5,92
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  1 0 0 0 6 6 6 5
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  2  2 0 0 0 6,5 6,5 6,75 5,5
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6 6,5 6 6
Mag\Giu  1  0 0 0 0 7,5 7,5 8 7,5
2014/2015 JUV P 5 4 0 0 0 6,3 6,4 6,3 5,5
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  1 0 0 0 6 6 6 5
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Mar\Apr  1  1 0 0 0 6 6 6 5
Apr\Mag  2  2 0 0 0 6,75 7 6,75 5,75
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 CAG P 15 36 0 1 1 5,9 5,87 5,73 3,4
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  6 0 0 1 5,5 5,83 5,83 3,17
Set\Ott  3  5 0 0 0 6,17 6,17 6 4,5
Ott\Nov  4  15 0 1 0 5,5 5,25 5,12 1,62
Nov\Dic  4  8 0 0 0 6,38 6,25 6,12 4,38
Dic\Gen  1  2 0 0 0 6 6 5,5 4
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 MIL P 1 0 0 0 0 6 6 6 6
STAGIONE TEAM R P GS ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  0  0 0 0 0 0 0 0 0

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 25 0 0 30 2 1 6,2 3,38 3,2 5,04
Set\Ott 24 0 0 38 0 0 6,21 3,12 3,15 4,75
Ott\Nov 19 0 0 33 2 0 6 3,11 3,11 4,21
Nov\Dic 18 0 0 27 1 0 6,25 3,06 3,11 4,72
Dic\Gen 21 0 0 30 1 0 6,21 2 1,76 5,05
Gen\Feb 20 0 0 26 2 0 6,35 2,48 2,58 5,15
Feb\Mar 19 0 0 15 1 1 6,26 2,89 2,58 5,55
Mar\Apr 20 0 0 23 3 0 6,25 2,48 2,48 5,03
Apr\Mag 15 0 0 14 1 0 6,33 3,53 3,5 5,37
Mag\Giu 10 0 0 13 0 0 6,2 3,75 4 4,8

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GS ASS %
Ago\Set 25 30 0 12 %
Set\Ott 24 38 0 15 %
Ott\Nov 19 33 0 13 %
Nov\Dic 18 27 0 11 %
Dic\Gen 21 30 0 12 %
Gen\Feb 20 26 0 10 %
Feb\Mar 19 15 0 6 %
Mar\Apr 20 23 0 9 %
Apr\Mag 15 14 0 6 %
Mag\Giu 10 13 0 5 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 25 5,04 10%
Set\Ott 24 4,75 10%
Ott\Nov 19 4,21 8%
Nov\Dic 18 4,72 10%
Dic\Gen 21 5,05 10%
Gen\Feb 20 5,15 10%
Feb\Mar 19 5,55 11%
Mar\Apr 20 5,03 10%
Apr\Mag 15 5,37 11%
Mag\Giu 10 4,8 10%